
Crawler Hydraulic Excavator Micro Small Digger Mini Excavators 3.5 Ton 6.5 Ton Mini Excavator for Sale
Overview .lc-a-img { position: relative; width: 100%; height: 100%; object-fit: contain; overflow: hidden;}.lc-a-img .im
- Overview
- Product Description
- Details
- Customized Attachment
- Packing & Delivery
- Company Profile
- Global Partners
- After Sales Service
Basic Info.
| Model NO. | RTX65 |
| Type | Crawler Excavator |
| Usage | Mining Excavator, GM Excavator |
| Bucket | Grab Shovel |
| Transmission | Hydraulic Transmission |
| Drive Type | Internal Combustion Drive |
| Bucket Capacity | >1.5m³ |
| Size | Medium-Sized |
| Certification | CE, ISO9001: 2000 |
| Condition | New |
| Load and Unload Mode | Front Discharge |
| Walking Mode | Wheeled |
| Rated Load | 6 Ton -15 Ton |
| Transport Package | Nude Packing |
| Specification | 2160*2750*1880 |
| Trademark | Runtx |
| Origin | China |
| HS Code | 84295100 |
| Production Capacity | 5000 Units/Years |
Product Description
Product Description
| Model | RTX65 | RTX75 | |
| Engine | |||
| Engine Model | V260742.4KW/2000rpm | ||
| Type | Direct injection, water cooled, supercharge | ||
| No. of cylinder | 4 | ||
| Main Performance | |||
| Swing Speed | r/min | 0-11 | 0-11 |
| Traveling Speed | km/H | 2.5~4.2 | 2.8 |
| Grade ability | % | 70(35°) | 70(35°) |
| Traveling Tracking Force | kN | 30.8 | 56 |
| Bucket Digging Force | kN | 48 | 38 |
| Arm Digging Force | kN | 35 | 35 |
| Overall Dimensions | |||
| Overall Length | mm | 5940 | 6054 |
| Overall Width | mm | 1880 | 2216 |
| Overall Height | mm | 2570 | 2672 |
| Ground clearance | mm | 700 | 375 |
| Track length | mm | 2580 | 450 |
| Track width | mm | 400 | 2195 |
| Undercarriage width | mm | 1880 | 375 |
| Undercarriage ground clearance | mm | 353 | 353 |
| Dozer Blade | mm | 1880×350 | 1880×350 |
| Operation parameters | |||
| Operation Weight | KG | 6500 | 7500 |
| Bucket Capacity | m3 | 0.21 | 0.28 |
| Max. Digging Radius | mm | 6128 | 6182 |
| Max. Digging Depth | mm | 3808 | 3898 |
| Max. Digging Height | mm | 5499 | 7023 |
| Max. Dumping Height | mm | 3854 | 5195 |
| Max. Dozer Cutting | mm | 474 | 332 |
| Max. Dozer Lifting | mm | 376 | 385 |
| Tail Swing Radius | mm | 1689 | 1730 |
| Sprocket to Idler | mm | 1990 | 1720 |
High Power Engine: Provides robust performance for heavy-duty tasks.
Replaceable Accessories: Easy maintenance and extended lifespan of components.
Crawler Excavator: Ideal for various terrains and construction sites.
6.5-7.5 Ton Capacity: Handles a wide range of lifting and digging tasks.
Reliable Construction: Built with high-quality materials for durability.
For more parameters, please consult AriaCustomized AttachmentPacking & DeliveryCompany ProfileGlobal PartnersAfter Sales Service
Send to us
